منطقة الزوار
ر.م | إسم السفينة | رقم IMO | الوكيل الملاحي | نوع الشحنة | الكمية | تاريخ الوصول | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاوية | 414 حاوية40 | 2024-10-09 | دخول |
2 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5094.2 طن | 2024-10-07 | مغادرة |
3 | CONTSHIP GIN | 9517434 | امواج ليبيا | حاوية | 108 حاوية40 | 2024-10-07 | مغادرة |
4 | NORDEROOG F | 9256315 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
418 حاوية40
10 حاوية مبردة |
2024-10-07 | مغادرة |
5 | DIONYSSIS A | 9356660 | اساس ليبيا |
حاوية
حاوية |
185 حاوية40
8 حاوية مبردة |
2024-10-06 | مغادرة |
6 | AILEEN | 9214252 | الشيمة | ذرة | 16687.845 طن | 2024-10-06 | مخطاف |
7 | ALRAHMANI S | 9559420 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4999.96 طن | 2024-10-04 | دخول |
8 | SAM | 89 162 31 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 3999.54 طن | 2024-10-02 | مغادرة |
9 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية |
190 حاوية40
13 حاوية مبردة |
2024-10-03 | مغادرة |
10 | NEW LEGAY | 9124782 | الافق اللامع | شعير صب | 27500 طن | 2024-10-01 | مغادرة |
11 | AREZOO | 9165786 | شركة جرمة للملاحة | حاويات | 380 حاوية | 2024-09-29 | مغادرة |
12 | زينب | 9292943 | اعالي المتوسط | حاويات | 192 حاوية | 2024-09-28 | مغادرة |
13 | ISLAND STAR | 7382500 | دلتا الشمال | اسمنت مكيس | 6100 طن | 2024-09-27 | دخول |
14 | GABRIEL A | 9300659 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية |
239 حاوية40
54 حاوية مبردة |
2024-09-28 | مغادرة |
15 | RANI | 7700207 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 2999.28 طن | 2024-09-25 | مغادرة |
16 | MSC LENA F | 9347762 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
391 حاوية40
54 حاوية مبردة |
2024-09-25 | مغادرة |
17 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2024-09-19 | مغادرة |
18 | BROTHERS WAY | 8411621 | الشرق | اسمنت مكيس | 4965 طن | 2024-09-22 | مغادرة |
19 | ALRAHMANI S | 9559420 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4942.94 طن | 2024-09-19 | مغادرة |
20 | ORITA | 9318931 | دليل |
حاوية
حاوية |
56 حاوية40
9 حاوية مبردة |
2024-09-19 | مغادرة |
21 | SEA BRIDLE | 90407001 | النقاء للتوكيلات الملاحية | شعير صب | 22934.932 طن | 2024-09-18 | مغادرة |
22 | MY FELLAS | 9368766 | الوطنية الحديتة | انابيب نفط | 250 حجم | 2024-09-13 | مغادرة |
23 | AJ JUNIOR | 9159012 | الوفاء | معدات نفطية | 10837.47 متر مكعب | 2024-09-13 | مغادرة |
24 | ISMAIL BEY | 9008079 | الوفاء | اسمنت مكيس | 6110 طن | 2024-09-10 | مغادرة |
25 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
271 حاوية
75 حاوية20 196 حاوية40 |
2024-09-15 | مغادرة |
26 | NARA | 9152856 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
238 حاوية
192 حاوية20 46 حاوية40 |
2024-09-14 | مغادرة |
27 | AZARGOUN | 9283019 | شركة جرمة للملاحة |
حاوية
حاوية حاوية |
74 حاوية
3 حاوية20 74 حاوية40 |
2024-09-13 | مغادرة |
28 | OYA STAR | 8122957 | النيل | اسمنت سائب | 17000 طن | 2024-09-12 | دخول |
29 | ENIF | 8900684 | النقاء للتوكيلات الملاحية | شاحنات | 50 عدد | 2024-09-17 | مغادرة |
30 | SAM | 89 162 31 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 3498.3 طن | 2024-09-17 | مغادرة |
31 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 671 سيارة | 2024-09-18 | مغادرة |
32 | KEFALONIA | 9449780 | اعالي البحار | صويا صب | 24046 طن | 2024-09-17 | دخول |
33 | MARS J | 9461972 | الافق اللامع | قمح صب | 33000 طن | 2024-09-17 | مغادرة |
34 | BLUE GATE | 9138458 | المرسى العالمية | ذرة | 22737.53 طن | 2024-09-16 | مخطاف |
35 | MSC ROMINA II | 9449821 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
327 حاوية40
37 حاوية مبردة |
2024-09-17 | مغادرة |
36 | ASTRID L | 9306835 | البحرين |
حاوية
حاوية |
100 حاوية40
16 حاوية مبردة |
2024-09-17 | مغادرة |
37 | GABRIEL A | 9300659 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
307 حاوية
59 حاوية20 248 حاوية40 |
2024-09-10 | مغادرة |
38 | MOSTAFA B | 8403545 | خطوط الشرق | اسمنت سائب | 3694 طن | 2024-09-09 | دخول |
39 | SCOT LEIPZIG | 9260847 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 6145.28 طن | 2024-09-09 | مغادرة |
40 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين | حاوية | 56 حاوية40 | 2024-09-11 | مغادرة |