منطقة الزوار
ر.م | إسم السفينة | رقم IMO | الوكيل الملاحي | نوع الشحنة | الكمية | تاريخ الوصول | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVERACCORD | 95079072 | الملاح | اسفلت | 4290.111 طن | 2024-11-18 | دخول |
2 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5863.5 طن | 2024-11-17 | مغادرة |
3 | KANO REEFER | 9194957 | واحة الجنوب | بدور بطاطة | 2660 طن | 2024-11-22 | مخطاف |
4 | MARIN | 09360996 | مجموعة دلتا | شاحنات | 200 عدد | 2024-11-22 | مخطاف |
5 | STEEN | 9360996 | البحرين | حاوية | 85 حاوية40 | 2024-11-21 | مخطاف |
6 | SEA BRIDLE | 90407001 | الافق اللامع | ذرة | 25374.3 طن | 2024-11-19 | مخطاف |
7 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاوية | 129 حاوية40 | 2024-11-18 | مغادرة |
8 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين | حاوية | 137 حاوية40 | 2024-11-20 | مخطاف |
9 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاوية | 119 حاوية40 | 2024-11-14 | مغادرة |
10 | AB HEIDI | 8214358 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4200 طن | 2024-11-12 | مغادرة |
11 | ARTVIN | 9595034 | اتحاد ليبيا | بضائع عامة | 59 طن | 2024-11-09 | مغادرة |
12 | M/V ALOPO | 9329564 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
216 حاوية
78 حاوية20 138 حاوية40 |
2024-11-09 | مغادرة |
13 | ATLANTIC WEST | 9396610 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
473 حاوية
111 حاوية20 362 حاوية40 |
2024-11-07 | دخول |
14 | CONTSHIP LUV | 9406934 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
115 حاوية
13 حاوية20 102 حاوية40 |
2024-11-08 | مغادرة |
15 | Captain Rabie | 9172387 | الزروق | قمح صب | 33000 طن | 2024-11-08 | دخول |
16 | TEAM SPIRIT | 9137753 | الريادة الشامخة | انابيب نفط | 1715 حجم | 2024-11-07 | مغادرة |
17 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 704 سيارة | 2024-11-07 | مغادرة |
18 | FUJI LAVA | .9468528 | بنغازي المنارة | اسفلت | 4978309 طن | 2024-11-07 | مغادرة |
19 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
134 حاوية
51 حاوية20 83 حاوية40 |
2024-11-04 | مغادرة |
20 | ULTRAMED | 9614347 | الربان العالمية | شعير صب | 10000 طن | 2024-11-04 | دخول |
21 | AK HAMZA | 938125 | الربان العالمية | سكر مكيس | 166250 كيس | 2024-11-04 | دخول |
22 | BRAVE M | 9153496 | اعالي البحار | ذرة | 28000 طن | 2024-11-10 | مخطاف |
23 | ABDULRAHMAN KING | 7211907 | ليبيا امان | مواشى | 1577 رأس | 2024-11-11 | مغادرة |
24 | RANI | 7700207 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 2998.4 طن | 2024-11-10 | مغادرة |
25 | CONTSHIP LUV | 9406934 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية |
306 حاوية40
80 حاوية مبردة |
2024-11-09 | مغادرة |
26 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
465 حاوية40
68 حاوية مبردة |
2024-11-08 | مغادرة |
27 | ALRAHMANI S | 9559420 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4993.48 طن | 2024-11-07 | مغادرة |
28 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2024-11-06 | مغادرة |
29 | ASTORIA | 9245055 | اعالي البحار | ذرة | 27000 طن | 2024-11-04 | دخول |
30 | MCS RENAISSANCE III | 9358436 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
660 حاوية40
79 حاوية مبردة |
2024-11-04 | مغادرة |
31 | SING | 9322841 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
88 حاوية
33 حاوية20 55 حاوية40 |
2024-11-02 | مغادرة |
32 | IVER BEST | 9588275 | الروبيان | اسفلت | 4595095 طن | 2024-11-02 | مغادرة |
33 | NEO LEGACY | 9124781 | الهيبلو | قمح صب | 27500 طن | 2024-10-30 | دخول |
34 | MARTINE A | 9020340 | اساس ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
325 حاوية
163 حاوية20 162 حاوية40 |
2024-10-31 | دخول |
35 | NORDEROOG F | 9256315 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
494 حاوية
94 حاوية20 400 حاوية40 |
2024-10-31 | دخول |
36 | ATLANTIC SILVER | 9396622 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
425 حاوية
58 حاوية20 367 حاوية40 |
2024-10-30 | دخول |
37 | M/V ALOPO | 9329564 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
23 حاوية
12 حاوية20 11 حاوية40 |
2024-10-30 | مغادرة |
38 | PAFILIA | 9322853 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
129 حاوية
21 حاوية20 108 حاوية40 |
2024-10-29 | مغادرة |
39 | SING | 9322841 | دليل |
حاوية
حاوية |
44 حاوية40
8 حاوية مبردة |
2024-11-04 | مغادرة |
40 | HARMON YLIVE STOCK | 7349871 | واحة الجنوب | مواشى | 1335 رأس | 2024-11-04 | مغادرة |
41 | ِِِ ALANDALUS | 9216339 | الوفاء | حفارة نفطية | 11469.746 طن | 2024-10-31 | مخطاف |
42 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين | حاوية | 105 حاوية40 | 2024-11-03 | مغادرة |
43 | MARTINE A | 9020340 | اساس ليبيا | شحن حاوية | 154 حاوية40 | 2024-11-03 | مغادرة |
44 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاوية | 291 حاوية40 | 2024-11-01 | مغادرة |
45 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاوية | 44 حاوية40 | 2024-10-30 | مغادرة |
46 | NS HELSE | 9008586 | اسكو للتوكيلات الملاحية | معدات للكهرباء | 158.093 طن | 2024-10-28 | مغادرة |
47 | AQUA REGIA | 9199842 | النقاء للتوكيلات الملاحية | شعير صب | 26970.261 طن | 2024-10-29 | مغادرة |
48 | STEEN | 9360996 | البحرين |
حاوية
حاوية |
159 حاوية40
67 حاوية مبردة |
2024-10-29 | مغادرة |
49 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
116 حاوية
27 حاوية20 89 حاوية40 |
2024-10-24 | مغادرة |
50 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2024-10-28 | مغادرة |
51 | RMS MEL | 9387607 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
35 حاوية
17 حاوية20 18 حاوية40 |
2024-10-23 | مغادرة |
52 | AGIOS PORFYRIOS | 9244075 | الهيبلو | سكر مكيس | 7007 كيس | 2024-10-23 | دخول |
53 | NORDEROOG F | 9256315 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
450 حاوية
106 حاوية20 344 حاوية40 |
2024-10-22 | مغادرة |
54 | ELBE | 92444180 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
121 حاوية
70 حاوية20 50 حاوية40 |
2024-10-22 | مغادرة |
55 | zeko y | 8027573 | الربان العالمية | قمح صب | 6991 طن | 2024-10-19 | مغادرة |
56 | RANI | 7700207 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 2996.9 طن | 2024-10-22 | مغادرة |
57 | AMAR MERAY | 9338589 | زمزم ليبيا | صويا صب | 25785.36 طن | 2024-10-26 | مغادرة |
58 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية |
173 حاوية40
1 حاوية مبردة |
2024-10-24 | مغادرة |
59 | GABRIEL A | 9300659 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية |
329 حاوية40
73 حاوية مبردة |
2024-10-21 | مغادرة |