منطقة الزوار
ر.م | إسم السفينة | رقم IMO | الوكيل الملاحي | نوع الشحنة | الكمية | تاريخ الوصول | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 44 حاوية | 2025-10-15 | مخطاف |
2 | ASTORIA | 9245055 | الشيمة | قمح صب | 27499.987 طن | 2025-10-13 | مخطاف |
3 | SANN TRO | 9110315 | الافق اللامع | قمح صب | 26500 طن | 2025-10-10 | مخطاف |
4 | BRAVE M | 9153496 | الافق اللامع | قمح صب | 28000 طن | 2025-10-10 | دخول |
5 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 755 سيارة | 2025-10-11 | مغادرة |
6 | MSC LUNA F | 9308625 | مديترينيان | حاويات | 362 حاوية | 2025-10-08 | مغادرة |
7 | ATLANTIC NORTH | 9236597 | امواج ليبيا | حاويات | 218 حاوية | 2025-10-07 | مغادرة |
8 | MARWA STAR | 8525446 | يمنى | اسمنت سائب | 4823 طن | 2025-09-30 | مغادرة |
9 | CHAZAL STAR | 95594200 | يمنى | اسمنت سائب | 4999.5 طن | 2025-10-05 | مغادرة |
10 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان | حاويات | 344 حاوية | 2025-10-08 | مغادرة |
11 | VON ADLER | 9184433 | العامر | بيوت جاهزة | 60 عدد | 2025-10-07 | مغادرة |
12 | SAFEEN PRESTIGE | 9593517 | البحرين | حاويات | 125 حاوية | 2025-10-05 | مغادرة |
13 | MERNA 1 | 8716954 | مجموعة دلتا | شاحنات | 150 عدد | 2025-09-29 | مغادرة |
14 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 49 حاوية | 2025-09-30 | مغادرة |
15 | ATHENA | 9187344 | البحرين | حاويات | 185 حاوية | 2025-09-30 | مغادرة |
16 | ATLANTIC ISLAND | 9628245 | الافق اللامع | قمح صب | 31000 طن | 2025-09-25 | مغادرة |
17 | RUBU | 9626390 | الافق اللامع |
ذرة
صويا صب |
19565.44 طن
12399.78 طن |
2025-09-22 | مغادرة |
18 | SWEET JUDI | 9502843 | الافق اللامع | قمح صب | 33000 طن | 2025-09-21 | مغادرة |
19 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان | حاويات | 264 حاوية | 2025-09-24 | مغادرة |
20 | SAFEEN PRESTIGE | 9593517 | البحرين | حاويات | 95 حاوية | 2025-09-20 | مغادرة |
21 | YARAJ | 911847 | الافق اللامع | قمح صب | 33000 طن | 2025-09-15 | مغادرة |
22 | NIVIN | 8206533 | السبيادجا | سيارات | 526 سيارة | 2025-09-17 | مغادرة |
23 | ATHENA | 9187344 | البحرين | حاويات | 175 حاوية | 2025-09-15 | مغادرة |
24 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 54 حاوية | 2025-09-15 | مغادرة |