منطقة الزوار
ر.م | إسم السفينة | رقم IMO | الوكيل الملاحي | نوع الشحنة | الكمية | تاريخ الوصول | الحالة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC ROSSELLA III | 9320025 | مديترينيان | حاويات | 618 حاوية | 2025-02-09 | دخول |
2 | SING | 9322841 | دليل | حاويات | 54 حاوية | 2025-02-09 | دخول |
3 | MEDKON SAMSUN | 9341964 | امواج ليبيا | حاويات | 225 حاوية | 2025-02-06 | مغادرة |
4 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 96 حاوية | 2025-02-03 | مغادرة |
5 | CETUS | 9186388 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
259 حاوية
93 حاوية20 166 حاوية40 |
2025-01-28 | مغادرة |
6 | JUPITER | 9397535 | الربان العالمية | سكر مكيس | 460000 كيس | 2025-01-28 | دخول |
7 | CT DANIEL | 9326988 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
341 حاوية
73 حاوية20 268 حاوية40 |
2025-01-27 | مغادرة |
8 | MSC AMIHAN F | 9449687 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
363 حاوية
94 حاوية20 269 حاوية40 |
2025-01-27 | مغادرة |
9 | AK AMBITION | 9306421 | الربان العالمية | سكر مكيس | 164000 كيس | 2025-01-24 | دخول |
10 | MERRY M | 9450650 | العامر | بضائع عامة | 156440 طن | 2025-01-23 | مغادرة |
11 | HONORINE | 9146974 | اعالي البحار | ذرة | 27500 طن | 2025-02-02 | دخول |
12 | CAPTAIN AMIR | 8913071 | الزروق | رز مكيس | 3000 عدد | 2025-02-02 | مغادرة |
13 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاويات | 170 حاوية | 2025-02-02 | مغادرة |
14 | MEDKON NLS | 9390812 | امواج ليبيا | حاويات | 240 حاوية | 2025-01-31 | مغادرة |
15 | PROFESSOR AZIZ ALIYEV | 9823821 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 8000 طن | 2025-01-27 | دخول |
16 | MERRY M | 9450650 | الهيبلو العالمية | شعير صب | 33000 طن | 2025-01-29 | مغادرة |
17 | 1 ANGELO | 7946942 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 512 طن | 2025-01-26 | مغادرة |
18 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2025-01-25 | مغادرة |
19 | ORITA | 9318931 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
194 حاوية
68 حاوية20 126 حاوية40 |
2025-01-22 | مغادرة |
20 | HELMUT | 9354466 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
38 حاوية
16 حاوية20 22 حاوية40 |
2025-01-22 | مغادرة |
21 | LEPTS STAR | 8517592 | النيل | اسمنت سائب | 10983 طن | 2025-01-22 | دخول |
22 | AGIA VALENTINA | 9472701 | نجمة المتوسط | قمح صب | 27162 طن | 2025-01-19 | مغادرة |
23 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 548 سيارة | 2025-01-25 | مغادرة |
24 | ORITA | 9318931 | دليل | حاويات | 29 حاوية | 2025-01-24 | مغادرة |
25 | MERNA 1 | 8716954 | مجموعة دلتا | شاحنات | 100 عدد | 2025-01-22 | مغادرة |
26 | MSC LENA F | 9347762 | مديترينيان | حاويات | 375 حاوية | 2025-01-24 | مغادرة |
27 | MSC AMIHAN F | 9449687 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
383 حاوية
113 حاوية20 270 حاوية40 |
2025-01-19 | مغادرة |
28 | EMILIA | 9197521 | طرابلس |
حاوية
حاوية حاوية |
199 حاوية
178 حاوية20 21 حاوية40 |
2025-01-19 | مغادرة |
29 | PAFILIA | 9322853 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
176 حاوية
48 حاوية20 128 حاوية40 |
2025-01-18 | مغادرة |
30 | CT DANIEL | 9326988 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
328 حاوية
57 حاوية20 271 حاوية40 |
2025-01-06 | مغادرة |
31 | SNP WIND | 9132038 | خطوط الشرق | بضائع عامة | 43463 طن | 2025-01-16 | مغادرة |
32 | NADER A | 7611547 | ليبيا امان | ابقار وخيول | 613 رأس | 2025-01-15 | مغادرة |
33 | ASTORIA | 9245055 | خطوط الشرق | قمح صب | 27000 طن | 2025-01-12 | دخول |
34 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 83 حاوية | 2025-01-20 | مغادرة |
35 | CAPE QUEST | 9734159 | امواج ليبيا | حاويات | 164 حاوية | 2025-01-19 | مغادرة |
36 | HAVVA ANA | 9997385 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 7000 طن | 2025-01-19 | مغادرة |
37 | DENIZ ID | 9117856 | النقاء للتوكيلات الملاحية | قمح صب | 26500 طن | 2025-01-16 | مغادرة |
38 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاويات | 153 حاوية | 2025-01-17 | مغادرة |
39 | NOUR STAR | 9296315 | النقاء للتوكيلات الملاحية | شعير صب | 33000 طن | 2025-01-17 | مغادرة |
40 | 1 ANGELO | 7946942 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 512.24 طن | 2025-01-14 | مغادرة |
41 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5902.6 طن | 2025-01-14 | مغادرة |
42 | HAMSI | 9171735 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 8167.72 طن | 2025-01-13 | مغادرة |
43 | CETUS | 9186388 | البحرين | حاويات | 271 حاوية | 2025-01-14 | مغادرة |
44 | ELYANA | 9165827 | الحوت الابيض |
حاويات
شحن حاوية |
200 حاوية
197 حاوية20 |
2025-01-14 | مغادرة |
45 | VENTO DI SCIROCCO | 9295048 | طلميتة | بضائع عامة | 650 طن | 2025-01-12 | مغادرة |
46 | AYA | 9331397 | الفوز |
حاوية
حاوية |
58 حاوية
58 حاوية40 |
2025-01-12 | مغادرة |
47 | STEEN | 9360996 | البحرين | حاويات | 81 حاوية | 2025-01-12 | مغادرة |
48 | PERSEUS | 9371414 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
110 حاوية
90 حاوية20 20 حاوية40 |
2025-01-11 | مغادرة |
49 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | دروب البحر | مواشى | 4239 رأس | 2025-01-11 | مغادرة |
50 | MSC AMIHAN F | 9449687 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية حاوية |
349 حاوية
104 حاوية20 244 حاوية40 1 حاوية HQ |
2025-01-09 | مغادرة |
51 | CT DANIEL | 9326988 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
393 حاوية
141 حاوية20 252 حاوية40 |
2025-01-08 | مغادرة |
52 | AK DISCOVERY | 9218208 | دروب البحر | سكر مكيس | 7000 كيس | 2025-01-07 | مغادرة |
53 | VENTO DI SCIROCCO | 9305908 | طرابلس |
حاوية
حاوية حاوية |
449 حاوية
104 حاوية20 345 حاوية40 |
2025-01-07 | مغادرة |
54 | SING | 9322841 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
72 حاوية
27 حاوية20 45 حاوية40 |
2025-01-04 | مغادرة |
55 | SEA DOVE | 8202525 | الهيبلو | قمح صب | 33000 طن | 2025-01-06 | مغادرة |
56 | CONTSHIP LUV | 9406934 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
382 حاوية
81 حاوية20 301 حاوية40 |
2025-01-04 | مغادرة |
57 | PAFILIA | 9322853 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
134 حاوية
70 حاوية20 64 حاوية40 |
2025-01-05 | مغادرة |
58 | CETUS | 9186388 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
114 حاوية
27 حاوية20 87 حاوية40 |
2025-01-04 | مغادرة |
59 | AK GARY | 9205615 | اعالي البحار | صويا صب | 27793 طن | 2025-01-02 | مغادرة |
60 | IVERACCORD | 95079072 | الروبيان | اسفلت | 4624 طن | 2025-01-01 | مغادرة |
61 | MASTEERY D | 9301201 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
145 حاوية
77 حاوية20 68 حاوية40 |
2025-01-01 | مغادرة |
62 | BLOSSOM | 9294616 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
338 حاوية
84 حاوية20 254 حاوية40 |
2025-01-01 | مغادرة |
63 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 740 سيارة | 2025-01-12 | مغادرة |
64 | MSC LENA F | 9347762 | مديترينيان | حاويات | 393 حاوية | 2025-01-10 | مغادرة |