Visitors Area
num | Ship Name | IMO | Shipping Agency | Shipment Type | Quantity | Arrival Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTORIA | 9245055 | الشيمة | قمح صب | 27499.987 طن | 2025-10-14 | Arrival |
2 | SANN TRO | 9110315 | الافق اللامع | قمح صب | 26500 طن | 2025-10-10 | Arrival |
3 | BRAVE M | 9153496 | الافق اللامع | قمح صب | 28000 طن | 2025-10-10 | Entrance |
4 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 755 سيارة | 2025-10-11 | Entrance |
5 | MSC LUNA F | 9308625 | مديترينيان | حاويات | 362 حاوية | 2025-10-08 | Departure |
6 | ATLANTIC NORTH | 9236597 | امواج ليبيا | حاويات | 218 حاوية | 2025-10-07 | Departure |
7 | MARWA STAR | 8525446 | يمنى | اسمنت سائب | 4823 طن | 2025-09-30 | Entrance |
8 | CHAZAL STAR | 95594200 | يمنى | اسمنت سائب | 4999.5 طن | 2025-10-05 | Departure |
9 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان | حاويات | 344 حاوية | 2025-10-08 | Departure |
10 | VON ADLER | 9184433 | العامر | بيوت جاهزة | 60 عدد | 2025-10-07 | Departure |
11 | SAFEEN PRESTIGE | 9593517 | البحرين | حاويات | 125 حاوية | 2025-10-05 | Departure |
12 | MERNA 1 | 8716954 | مجموعة دلتا | شاحنات | 150 عدد | 2025-09-29 | Departure |
13 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 49 حاوية | 2025-09-30 | Departure |
14 | ATHENA | 9187344 | البحرين | حاويات | 185 حاوية | 2025-09-30 | Departure |
15 | ATLANTIC ISLAND | 9628245 | الافق اللامع | قمح صب | 31000 طن | 2025-09-25 | Departure |
16 | RUBU | 9626390 | الافق اللامع |
ذرة
صويا صب |
19565.44 طن
12399.78 طن |
2025-09-22 | Departure |
17 | SWEET JUDI | 9502843 | الافق اللامع | قمح صب | 33000 طن | 2025-09-21 | Entrance |
18 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان | حاويات | 264 حاوية | 2025-09-24 | Departure |
19 | SAFEEN PRESTIGE | 9593517 | البحرين | حاويات | 95 حاوية | 2025-09-20 | Departure |
20 | YARAJ | 911847 | الافق اللامع | قمح صب | 33000 طن | 2025-09-15 | Departure |
21 | NIVIN | 8206533 | السبيادجا | سيارات | 526 سيارة | 2025-09-17 | Departure |
22 | ATHENA | 9187344 | البحرين | حاويات | 175 حاوية | 2025-09-15 | Departure |
23 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاويات | 54 حاوية | 2025-09-15 | Departure |