Visitors Area
num | Ship Name | IMO | Shipping Agency | Shipment Type | Quantity | Arrival Date | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLANTIC WEST | 9396610 | امواج ليبيا | حاوية | 196 حاوية40 | 2024-11-23 | Arrival |
2 | IVERACCORD | 95079072 | الملاح | اسفلت | 4290.111 طن | 2024-11-18 | Entrance |
3 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5863.5 طن | 2024-11-17 | Departure |
4 | KANO REEFER | 9194957 | واحة الجنوب | بدور بطاطة | 2660 طن | 2024-11-22 | Arrival |
5 | MARIN | 09360996 | مجموعة دلتا | شاحنات | 209 عدد | 2024-11-22 | Arrival |
6 | STEEN | 9360996 | البحرين | حاوية | 85 حاوية40 | 2024-11-21 | Entrance |
7 | SEA BRIDLE | 90407001 | الافق اللامع | ذرة | 25374.3 طن | 2024-11-19 | Arrival |
8 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاوية | 129 حاوية40 | 2024-11-18 | Departure |
9 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين | حاوية | 137 حاوية40 | 2024-11-20 | Departure |
10 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاوية | 119 حاوية40 | 2024-11-14 | Departure |
11 | AB HEIDI | 8214358 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4200 طن | 2024-11-12 | Departure |
12 | ARTVIN | 9595034 | اتحاد ليبيا | بضائع عامة | 59 طن | 2024-11-09 | Departure |
13 | M/V ALOPO | 9329564 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
216 حاوية
78 حاوية20 138 حاوية40 |
2024-11-09 | Departure |
14 | ATLANTIC WEST | 9396610 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
473 حاوية
111 حاوية20 362 حاوية40 |
2024-11-07 | Entrance |
15 | CONTSHIP LUV | 9406934 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
115 حاوية
13 حاوية20 102 حاوية40 |
2024-11-08 | Departure |
16 | Captain Rabie | 9172387 | الزروق | قمح صب | 33000 طن | 2024-11-08 | Entrance |
17 | TEAM SPIRIT | 9137753 | الريادة الشامخة | انابيب نفط | 1715 حجم | 2024-11-07 | Departure |
18 | NIVIN | 8206533 | الخط الطويل | سيارات | 704 سيارة | 2024-11-07 | Departure |
19 | FUJI LAVA | .9468528 | بنغازي المنارة | اسفلت | 4978309 طن | 2024-11-07 | Departure |
20 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
134 حاوية
51 حاوية20 83 حاوية40 |
2024-11-04 | Departure |
21 | ULTRAMED | 9614347 | الربان العالمية | شعير صب | 10000 طن | 2024-11-04 | Entrance |
22 | AK HAMZA | 938125 | الربان العالمية | سكر مكيس | 166250 كيس | 2024-11-04 | Entrance |
23 | BRAVE M | 9153496 | اعالي البحار | ذرة | 28000 طن | 2024-11-10 | Arrival |
24 | ABDULRAHMAN KING | 7211907 | ليبيا امان | مواشى | 1577 رأس | 2024-11-11 | Departure |
25 | RANI | 7700207 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 2998.4 طن | 2024-11-10 | Departure |
26 | CONTSHIP LUV | 9406934 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية |
306 حاوية40
80 حاوية مبردة |
2024-11-09 | Departure |
27 | MSC ORTOLAN II | 9401685 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
465 حاوية40
68 حاوية مبردة |
2024-11-08 | Departure |
28 | ALRAHMANI S | 9559420 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 4993.48 طن | 2024-11-07 | Departure |
29 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2024-11-06 | Departure |
30 | ASTORIA | 9245055 | اعالي البحار | ذرة | 27000 طن | 2024-11-04 | Entrance |
31 | MCS RENAISSANCE III | 9358436 | مديترينيان |
حاوية
حاوية |
660 حاوية40
79 حاوية مبردة |
2024-11-04 | Departure |
32 | SING | 9322841 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
88 حاوية
33 حاوية20 55 حاوية40 |
2024-11-02 | Departure |
33 | IVER BEST | 9588275 | الروبيان | اسفلت | 4595095 طن | 2024-11-02 | Departure |
34 | NEO LEGACY | 9124781 | الهيبلو | قمح صب | 27500 طن | 2024-10-30 | Entrance |
35 | MARTINE A | 9020340 | اساس ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
325 حاوية
163 حاوية20 162 حاوية40 |
2024-10-31 | Entrance |
36 | NORDEROOG F | 9256315 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
494 حاوية
94 حاوية20 400 حاوية40 |
2024-10-31 | Entrance |
37 | ATLANTIC SILVER | 9396622 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية حاوية |
425 حاوية
58 حاوية20 367 حاوية40 |
2024-10-30 | Entrance |
38 | M/V ALOPO | 9329564 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
23 حاوية
12 حاوية20 11 حاوية40 |
2024-10-30 | Departure |
39 | PAFILIA | 9322853 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
129 حاوية
21 حاوية20 108 حاوية40 |
2024-10-29 | Departure |
40 | SING | 9322841 | دليل |
حاوية
حاوية |
44 حاوية40
8 حاوية مبردة |
2024-11-04 | Departure |
41 | HARMON YLIVE STOCK | 7349871 | واحة الجنوب | مواشى | 1335 رأس | 2024-11-04 | Departure |
42 | ِِِ ALANDALUS | 9216339 | الوفاء | حفارة نفطية | 11469.746 طن | 2024-10-31 | Arrival |
43 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين | حاوية | 105 حاوية40 | 2024-11-03 | Departure |
44 | MARTINE A | 9020340 | اساس ليبيا | شحن حاوية | 154 حاوية40 | 2024-11-03 | Departure |
45 | BF TROUT | 9437232 | البحرين | حاوية | 291 حاوية40 | 2024-11-01 | Departure |
46 | PAFILIA | 9322853 | دليل | حاوية | 44 حاوية40 | 2024-10-30 | Departure |
47 | NS HELSE | 9008586 | اسكو للتوكيلات الملاحية | معدات للكهرباء | 158.093 طن | 2024-10-28 | Departure |
48 | AQUA REGIA | 9199842 | النقاء للتوكيلات الملاحية | شعير صب | 26970.261 طن | 2024-10-29 | Departure |
49 | STEEN | 9360996 | البحرين |
حاوية
حاوية |
159 حاوية40
67 حاوية مبردة |
2024-10-29 | Departure |
50 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية حاوية |
116 حاوية
27 حاوية20 89 حاوية40 |
2024-10-24 | Departure |
51 | SAMPATIKI | 9405772 | الحريقة كمبوت | زيت ثقيل | 5800 طن | 2024-10-28 | Departure |
52 | RMS MEL | 9387607 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
35 حاوية
17 حاوية20 18 حاوية40 |
2024-10-23 | Departure |
53 | AGIOS PORFYRIOS | 9244075 | الهيبلو | سكر مكيس | 7007 كيس | 2024-10-23 | Entrance |
54 | NORDEROOG F | 9256315 | مديترينيان |
حاوية
حاوية حاوية |
450 حاوية
106 حاوية20 344 حاوية40 |
2024-10-22 | Departure |
55 | ELBE | 92444180 | دليل |
حاوية
حاوية حاوية |
121 حاوية
70 حاوية20 50 حاوية40 |
2024-10-22 | Departure |
56 | zeko y | 8027573 | الربان العالمية | قمح صب | 6991 طن | 2024-10-19 | Departure |
57 | RANI | 7700207 | الحريقة كمبوت | اسمنت سائب | 2996.9 طن | 2024-10-22 | Departure |
58 | AMAR MERAY | 9338589 | زمزم ليبيا | صويا صب | 25785.36 طن | 2024-10-26 | Departure |
59 | PACIFIC DALIAN | 9339090 | البحرين |
حاوية
حاوية |
173 حاوية40
1 حاوية مبردة |
2024-10-24 | Departure |
60 | GABRIEL A | 9300659 | امواج ليبيا |
حاوية
حاوية |
329 حاوية40
73 حاوية مبردة |
2024-10-21 | Departure |